Hanpur
W 2011 r. miała 50–60 cm. Początek kwitnienia obserwowano między 17 a 25 maja. [1]
Karta odmiany →Odmiany różniły się wysokością w tym samym roku badań, przy zbliżonym przedziale początku kwitnienia. [1]
| Cecha | Hanpur | Hansno |
|---|---|---|
| Pokrój krzewu w kolekcji [1]Warszawa-Powsin, Ogród Botaniczny PAN · 2000–2011 · Grunt, kolekcja | kompaktowy | kompaktowy |
| Pora rozwoju pąków [1]Warszawa-Powsin, Ogród Botaniczny PAN · 2000–2011 · Grunt, kolekcja | średnio wczesna | wczesna lub średnio wczesna |
| Przedział końcowej fazy pierwszego kwitnienia [1]Warszawa-Powsin, Ogród Botaniczny PAN · 2000–2011 · Grunt, kolekcja | 10.06 – 17.06 | 07.06 – 15.06 |
| Przedział pełni pierwszego kwitnienia [1]Warszawa-Powsin, Ogród Botaniczny PAN · 2000–2011 · Grunt, kolekcja | 20.05 – 30.05 | 23.05 – 03.06 |
| Wysokość krzewu w Powsinie, jedna wartość lub zakres [1]Warszawa-Powsin, Ogród Botaniczny PAN · 2011 · Grunt, kolekcja | 50–60 cm | 120–150 cm |
W 2011 r. miała 50–60 cm. Początek kwitnienia obserwowano między 17 a 25 maja. [1]
Karta odmiany →W 2011 r. miała 120–150 cm. Początek kwitnienia obserwowano między 17 a 25 maja. [1]
Karta odmiany →
Marta Joanna Monder (2012), Acta Agrobotanica 65(2), 117–124. Odczyt tabel 1–3 i polskie opracowanie obserwacji.
CC-BY-4.0