Bokratrack
W 2011 r. miała 50–60 cm i zwarty pokrój. [1]
Karta odmiany →Uwzględnij rozrost wszerz i wielkość krzewu, jeśli wybierasz roślinę do małej rabaty. [1]
| Cecha | Bokratrack | Dart’s Defender |
|---|---|---|
| Pokrój krzewu w kolekcji [1]Warszawa-Powsin, Ogród Botaniczny PAN · 2000–2011 · Grunt, kolekcja | kompaktowy | odrostowy |
| Pora rozwoju pąków [1]Warszawa-Powsin, Ogród Botaniczny PAN · 2000–2011 · Grunt, kolekcja | średnio wczesna | wczesna |
| Przedział początku pierwszego kwitnienia [1]Warszawa-Powsin, Ogród Botaniczny PAN · 2000–2011 · Grunt, kolekcja | 15.05 – 28.05 | 17.05 – 01.06 |
| Przedział pełni pierwszego kwitnienia [1]Warszawa-Powsin, Ogród Botaniczny PAN · 2000–2011 · Grunt, kolekcja | 22.05 – 16.06 | 27.05 – 10.06 |
| Wysokość krzewu w Powsinie, jedna wartość lub zakres [1]Warszawa-Powsin, Ogród Botaniczny PAN · 2011 · Grunt, kolekcja | 50–60 cm | 100–120 cm |
W 2011 r. miała 50–60 cm i zwarty pokrój. [1]
Karta odmiany →W 2011 r. miała 100–120 cm. W kolekcji rozrastała się intensywnie przez odrosty. [1]
Karta odmiany →
Marta Joanna Monder (2012), Acta Agrobotanica 65(2), 117–124. Odczyt tabel 1–3 i polskie opracowanie obserwacji.
CC-BY-4.0