Dereń jadalny
Cornus mas
Odmiany i typy
22 pozycji
| Odmiana | Kształt owocu w badaniu |
|---|---|
| B1 | owalny [1] |
| B2 | owalny [1] |
| B3 | gruszkowaty [1] |
| B4 | butelkowaty [1] |
| B5 | gruszkowaty [1] |
| B6 | gruszkowaty [1] |
| B7 | owalny [1] |
| B8 | owalny [1] |
| B10 | stożkowaty [1] |
| B17 | owalny [1] |
| B19 | butelkowaty [1] |
| B20 | kulisto-owalny [1] |
| B21 | butelkowaty [1] |
| B22 | owalny [1] |
| B24 | gruszkowaty [1] |
| B25 | gruszkowaty [1] |
| B26 | butelkowaty [1] |
| B27 | owalny [1] |
| B29 | gruszkowaty [1] |
| B30 | butelkowaty [1] |
| B31 | kulisto-owalny [1] |
| B45 | stożkowaty [1] |
Nazewnictwo
- Nazwa naukowa
- Cornus mas
- Rodzina
- Cornaceae
Źródła
- Effect of Cultivation Conditions on Selected Physical Properties of Fruits in New Polish Biotypes of Cornus mas L. · 2026
Anna Bieniek, Natalia Bielska, Arkadiusz Bieniek i Ewa Dragańska, Agriculture 16(9), 1011. Opracowano tabele 1, 6, 9, 10 i 11. Rycina 1 w postaci wydawcy.
CC-BY-4.0 - World Flora Online Plant List · 2026-06
The World Flora Online Consortium (2026), World Flora Online Plant List June 2026, Zenodo.
CC0-1.0 - Wikidane · 2026-11-15
Autorzy Wikidanych.
CC0-1.0