Early Blue
Niebieskie kwiatostany według opisu materiału. Średnia średnica kwiatostanu 14,8 cm. [1]
Karta odmiany →Wyniki odmianowe uśredniono po pH i przewodności wody. Średnice i liczby kwiatostanów opisują różne cechy. [1]
| Cecha | Early Blue | Bianco |
|---|---|---|
| Korelacja Pearsona (Średnica kwiatostanu / Liczba kwiatostanów według opisu i rycin) [1]Szklarniowa próba w kontynentalnej Chorwacji · 2024 · Uprawa doniczkowa w szklarni | -0,73 | -0,4 |
| Korelacja Pearsona (Średnica kwiatostanu / Liczba pędów kwiatowych) [1]Szklarniowa próba w kontynentalnej Chorwacji · 2024 · Uprawa doniczkowa w szklarni | -0,76 | -0,4 |
| Korelacja Pearsona (Masa kwiatostanów / Liczba kwiatostanów według opisu i rycin) [1]Szklarniowa próba w kontynentalnej Chorwacji · 2024 · Uprawa doniczkowa w szklarni | 0,34 | 0,57 |
| Korelacja Pearsona (Masa kwiatostanów / Liczba pędów kwiatowych) [1]Szklarniowa próba w kontynentalnej Chorwacji · 2024 · Uprawa doniczkowa w szklarni | 0,36 | 0,55 |
| Korelacja Pearsona (Liczba kwiatostanów według opisu i rycin / Liczba pędów kwiatowych) [1]Szklarniowa próba w kontynentalnej Chorwacji · 2024 · Uprawa doniczkowa w szklarni | 0,97 | 0,96 |
Niebieskie kwiatostany według opisu materiału. Średnia średnica kwiatostanu 14,8 cm. [1]
Karta odmiany →Białe kwiatostany według opisu materiału. Średnio 9,5 kwiatostanu na roślinę. [1]
Karta odmiany →
Monika Marković, Vlatko Galić, Veronika Težak, Marija Ravlić, Željko Barač, Irena Jug i Lucija Galić. Applied Sciences 15(16), 8773 (2025). Opracowano tabele 1, 3 i 4, wybrane średnie z tekstu oraz współczynniki z rycin 7 i 8.
CC-BY-4.0